2025 Week 3 NFL Picks

142-89 ATS (61.5%) on Medium Confidence or Higher (Money Picks) since 2023, 57.4% ATS all-time

Pick of the Week

NE 24 (+1.5) PIT 17 Upset Pick +105

High Confidence Picks

LV 23 (+3) WAS 20 Upset Pick +130

Medium Confidence Picks

SEA 19 NO 14 (+7.5)

ATL 26 CAR 24 (+5.5)

ARZ 24 (+3) SF 23 Upset Pick +125

MIN 23 (-3) CIN 17

Low Confidence Picks

GB 23 CLE 17 (+8.5)

IND 23 TEN 20 (+4.5)

PHI 23 LAR 20 (+3.5)

LAC 26 DEN 24 (+3)

BAL 33 (-4.5) DET 27

BUF 34 (-11.5) MIA 20

No Confidence Picks

DAL 35 (-1) CHI 33

KC 23 NYG 17 (+6.5)

TB 24 (-6.5) NYJ 17

JAX 17 HOU 16 (+1.5)

Leave a comment